<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VETA</title>
	<atom:link href="http://www.veta.se/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veta.se/wp</link>
	<description>Vetenskap och Erfarenhet i TrafiksäkerhetsArbetet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2013 12:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Får Du köra Din kombination bil-släp</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2013/03/30/far-du-kora-din-kombination-bil-slap/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2013/03/30/far-du-kora-din-kombination-bil-slap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Olov Franssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Transportstyrelsen har tagit fram en kalkylator direkt i webben för att Du ska kunna kontrollera om Du kan köra en viss kombination av bil och släp. Här hittar Du kalkylatorn men se till att Du har aktuella registreringsnummer tillhands. Dessutom kan man använda Transportstyrelsen webbplats för att läsa hur Du uppgraderar Ditt körkort till det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Transportstyrelsen har tagit fram en kalkylator direkt i webben för att Du ska kunna kontrollera om Du kan köra en viss kombination av bil och släp. Här hittar Du<a href="https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx?epslanguage=sv" target="_blank"> kalkylatorn</a> men se till att Du har aktuella registreringsnummer tillhands.</strong><br />
<strong>Dessutom kan man använda Transportstyrelsen webbplats för att läsa hur Du uppgraderar Ditt körkort till det nya BE körkortet.<br />
Är Du osäker när man lånat ett fordon om det är körklart? Sök då uppgift om fordonet på denna<a href="https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx" target="_blank"> sida</a> hos Transportstyrelsen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2013/03/30/far-du-kora-din-kombination-bil-slap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilprovningen har nu många aktörer.</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2013/02/10/bilprovningen-har-nu-manga-aktorer/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2013/02/10/bilprovningen-har-nu-manga-aktorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Olov Franssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar antalet privata aktörer inom Bilprovning att öka. Regeringen beslöt att dela upp det egna bolaget i 3 delar men lyckades bara bli av med 1 del. Den övertogs av Opus ett företag som har sitt säte i Göteborg. Detta företag har även grenar inom besiktning framförallt i USA. Nu är de då ägare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu börjar antalet privata aktörer inom Bilprovning att öka. Regeringen beslöt att dela upp det egna bolaget i 3 delar men lyckades bara bli av med 1 del. Den övertogs av <a href="http://www.opusprodox.com/sv/home/" target="_blank">Opus</a> ett företag som har sitt säte i Göteborg. Detta företag har även grenar inom besiktning framförallt i USA. Nu är de då ägare av 70 bilprovningsstationer i Sverige. På en extra bolagsstämma ska staten överlåta ca <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/16878/a/207946" target="_blank">60 stationer</a> på de gamla ägarna som inte var statliga d.v.s. 48%. De består av olika branschaktörer med relativt små ägarandelar. Vill Ni ha en bild av hur många olika bolag som existerar nu i februari 2013 se denna <a href="http://bokabilbesiktning.nu/" target="_blank">länk.<br />
</a>Nu återstår det att se om vad denna privatisering får för utslag på pris, och inte minst likformighet i utövandet. <a href="http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Kontrollbesiktning/" target="_blank">Transportstyrelse</a>n har ännu inte offentligt redovisat hur man ska följa upp verksamheten för att se att vi enskilda konsumenter ska kunna känna oss säkra på att allt går rätt till.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2013/02/10/bilprovningen-har-nu-manga-aktorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlängtade körkortsregler.</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2013/01/07/efterlangtade-korkortsregler/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2013/01/07/efterlangtade-korkortsregler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Olov Franssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen kommer de nya körkortsreglerna att gälla även i Sverige. Utförlig information hittar Du här: Transportstyrelsen Behöver Du komplettera Ditt körkort för att få dra Din husvagn eller annan tyngre släpvagn?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen kommer de nya körkortsreglerna att gälla även i Sverige.<br />
Utförlig information hittar Du här: <a title="Körkortsregler" href="http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/" target="_blank">Transportstyrelsen</a><br />
Behöver Du komplettera Ditt körkort för att få dra Din husvagn eller annan tyngre släpvagn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2013/01/07/efterlangtade-korkortsregler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dagar i mellandagarna minskar trängselskatten i Göteborg trafiken!</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2013/01/06/3-dagar-i-mellandagarna-minskar-trangselskatten-i-goteborg-trafiken/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2013/01/06/3-dagar-i-mellandagarna-minskar-trangselskatten-i-goteborg-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvard Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordonsegenskaper]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Väg]]></category>
		<category><![CDATA[förbud]]></category>
		<category><![CDATA[kurviga vägar]]></category>
		<category><![CDATA[trafikkontoret]]></category>
		<category><![CDATA[trängselskatt]]></category>
		<category><![CDATA[vägbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Göteborgs trängselskatt Miljöförvaltningen i Göteborg lämnar förvillande information för att uppnå egna politiska syften.. Onsdag den 2 januari var första dagen för trängselskatt i Göteborg, således mitt i mellandagarna då många är lediga. Tre dagar senare, lördag den 5 januari går man ut i Göteborgs Posten med uppgiften om att &#8221;Prognoserna slår in &#8211; trafiken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Göteborgs trängselskatt</strong></p>
<p><a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1193584-prognoserna-slar-in-biltrafiken-minskar" target="_blank">Miljöförvaltningen i Göteborg </a>lämnar förvillande information för att uppnå egna politiska syften.. Onsdag den 2 januari var första dagen för trängselskatt i Göteborg, således mitt i mellandagarna då många är lediga. Tre dagar senare, lördag den 5 januari går man ut i Göteborgs Posten med uppgiften om att &#8221;Prognoserna slår in &#8211; trafiken minskar&#8221;. Ett mer korkat uttalande är svår att finna med tanke på att endast tre vardagar passerat och att dessa ligger mitt i mellandagarna. Många har ledigt och de som kör, åker kanske inte sin normala väg. Ett sådant uttalande får komma först efter en längre utvärderingsperiod. Uttalandet nu skapar endast sämre förtroende för myndigheten.</p>
<h5><strong>Dumt uttalande av Trafikkontoret</strong></h5>
<p>I GP säger Anders Roth, miljöchef::</p>
<h5 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><em>Trafiken på de smala och krokiga vägarna mellan Klareberg och Lillhagen, Gamla Böneredsvägen och Lerbäcksvägen, har ökat med 50 procent sedan trängselskatten infördes.</em></h5>
<p><em> &#8211; Det är ungefär vad vi räknade med, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret. Men blir ökningen större måste vi överväga trafikdämpande åtgärder</em></p>
<p><em> Det kan vara sänkta hastighetsgränser, avsmalningar och vägbulor.</em></p>
<h5><strong>Göteborg vill bli av med bilarna helt</strong></h5>
<p>Av detta uttalande kan man inte annat än dra slutsatsen att man vill helst bli av med bilarna helt och hållet, och kanske är det så i en framtid i större städer, men först måste man skapa förutsättningar för en sådan vision.</p>
<p>Roths omedelbara tanke att göra det svårare och sannolikt trafikfarligare att åka på småvägar genom att införa avsmalningar och bulor kan inte vara den rätta vägen. Han bidrar endast till att förlöjliga myndigheten i folks ögon.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2013/01/06/3-dagar-i-mellandagarna-minskar-trangselskatten-i-goteborg-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiska syften motarbetar trafiksäkerheten</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/05/31/politiska-syften-motarbetar-trafiksakerheten/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/05/31/politiska-syften-motarbetar-trafiksakerheten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvard Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Däck]]></category>
		<category><![CDATA[Körteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>
		<category><![CDATA[Luftburna partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Väg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[I DN den 31 maj skriver vänsterpartister i Stockholm att de kräver att dubbdäck förbjuds i hela Stockholms innerstad. De far med felaktigheter, för att inte säga rena osanningar, för att hävda sin mening utan att ta den minsta hänsyn till trafiksäkerheten. Artikeln är så tendentiös att den är knappt värd att kommentera. Men ändå, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/forbjud-dubbdacken-i-hela-innerstan" target="_blank">I DN den 31 maj</a> skriver vänsterpartister i Stockholm att de kräver att dubbdäck förbjuds i hela Stockholms innerstad. De far med felaktigheter, för att inte säga rena osanningar, för att hävda sin mening utan att ta den minsta hänsyn till trafiksäkerheten. Artikeln är så tendentiös att den är knappt värd att kommentera. Men ändå, trafiksäkerheten får man bara inte helt bortse ifrån i en miljödebatt där man dessutom bortser från andra mycket farligare effekter. Nanopartiklarna, som avges av avgaserna och som det kan finnas ett hundra miljoner av i en liter luft som man inandas, nämns inte med ett ord. Dubbdäcken används endast på vintern och det är sällan att vägarna är så torra att det det bildas partiklar i luften på grund av dem. Möjligen på våren. Avgaserna finns året runt och är kanske värst på sommaren då folk är mera ute på gatorna, har öppna fönster och vistas på uteserveringar.</p>
<p>Politikerna hävdar att dubbdäcken är den enskilt största källan till skadliga partiklar i luften. Fullständig nonsens! 1 miljon nanopartiklar från avgaser i en liter luft som dessutom lätt kommer ner i lungorna och ut i blodet måste vara avsevärt farligare.Det finns tyska undersökningar som visar detta och där finns inte dubbdäck överhuvudtaget.</p>
<p>Politikerna påstår att 30-40 personer dör i Stockholm varje år av partiklar från dubbdäcken. Ramlar de bara ned på gatan och dör, kan man fråga sig. Nej, så är det inte, utan det är fråga om redan sjuka eller gamla människor som dör en något för tidig död. Det känns cyniskt att skriva detta, men det är det som är sanningen, inte det som politikerna skriver i sin debattartikel i en svensk rikstidning. I trafikolyckor däremot kan man dö direkt, även om man är en fullt frisk tonåring. Man behöver inte vara i livets slutskede.</p>
<p>Politikerna hänvisar till norska och svenska erfarenheter med dubbfria däck där de påstår att man inte kunnat påvisa fler olyckor. Naturligtvis inte. Varken i Norge eller Sverige förekommer helt dubbfri trafik vintertid. Dubbarna har stor betydelse för att skapa grepp för de som kör odubbat. Skulle dubbdäcken helt försvinna så skulle de odubbade däcken glida, spinna och polera isen ständigt så att det skulle bli bara halare och halare. Politikernas påstående saknar således helt grund. Dessutom finns flera vetenskapliga undersökningar som visar dubbdäckens betydelse för att minska olyckor såväl vinter- som sommartid.</p>
<p>I Göteborg har man inte kunnat påvisa en positiv effekt på luften med det dubbförbud som rådde förra vintern på Friggagatan. Artiklar om detta har funnits i pressen, bland annat i tidningen Motor.</p>
<p>Så länge det saknas andra sätt att rugga isen eller att få bort isen från vägbanan vintertid innan någon olycka sker så behövs dubbdäcken. Sandning leder sannolikt till värre partikelproblem och ökad saltning är inte bra, varken ur miljösynpunkt som ur ekonomisk synpunkt.</p>
<p>Egentligen borde vänsterpartisterna kräva ett totalt bilförbud i Stockholm. Då skulle man kunna tala om ren luft. Men det är väl politiskt omöjligt, bättre att hacka på dubbdäcken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/05/31/politiska-syften-motarbetar-trafiksakerheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partikelhalterna ökar trots dubbdäcksförbud</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/04/20/partikelhalterna-okar-trots-dubbdacksforbud/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/04/20/partikelhalterna-okar-trots-dubbdacksforbud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Ewenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Däck]]></category>
		<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>
		<category><![CDATA[Luftburna partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[dubbdäcksförbud]]></category>
		<category><![CDATA[förbud]]></category>
		<category><![CDATA[nanopartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Motormännen skriver idag på UNT Debatt om dubbdäcksförbudet på delar av Vaksalagatan och Kungsgatan i Uppsala, som införts i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. Trots förbudet har inte halterna minskat, utan istället ökat trots att andelen fordon med dubbdäck minskat! Dubbdäcksförbudet på delar av Vaksalagatan och Kungsgatan infördes 2010 i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Motormännen skriver idag på <a title="Avskaffa dubbdäcksförbudet [UNT]" href="http://www.unt.se/debatt/avskaffa-dubbdacksforbudet-1725552.aspx" target="_blank">UNT Debatt</a> om dubbdäcksförbudet på delar av Vaksalagatan och Kungsgatan i Uppsala, som införts i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. Trots förbudet har inte halterna minskat, utan istället ökat trots att andelen fordon med dubbdäck minskat!</p>
<blockquote><p>Dubbdäcksförbudet på delar av Vaksalagatan och Kungsgatan infördes 2010 i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. Trots det överskreds miljökvalitetsnormerna hela <strong>40 gånger</strong> under 2011. Överskridande ska endast få ske vid 35 dygn om året enligt Naturvårdsverkets krav. Det innebär en klar försämring jämfört med 2010, då miljökvalitetskraven överskeds 29 gånger.</p></blockquote>
<p>Läs gärna hela debattartikeln som alltså finns i dagens upplaga av Uppsala Nya Tidning eller på webben via länken ovan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/04/20/partikelhalterna-okar-trots-dubbdacksforbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länder utan dubbdäck har samma partikelproblem</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/04/02/lander-utan-dubbdack-har-samma-partikelproblem/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/04/02/lander-utan-dubbdack-har-samma-partikelproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart Strandberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftburna partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[dubbdäck]]></category>
		<category><![CDATA[dubbdäcksförbud]]></category>
		<category><![CDATA[förbränning]]></category>
		<category><![CDATA[nanopartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[vinterdäck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Förhöjd partikelhalt på våren skylls återigen på dubbdäcken. Det ger respit med dyrare och politiskt mer besvärliga åtgärder. Men snart kanske media upptäcker att samma problem finns i Tyskland och i andra länder med dubbförbud. Frågorna är många: Varför nämns inte flera faktorer än däckdubbar? Varför får inte media veta att vårtoppen i luftburna partiklar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Förhöjd partikelhalt på våren skylls återigen på dubbdäcken. Det ger respit med dyrare och politiskt mer besvärliga åtgärder. Men snart kanske media upptäcker att samma problem finns i Tyskland och i andra länder med dubbförbud. </strong></p>
<p>Frågorna är många:</p>
<ul>
<li>Varför nämns inte flera faktorer än däckdubbar?</li>
<li>Varför får inte media veta att vårtoppen i luftburna partiklar är ett lika stort problem i länder utan dubbdäckstrafik?</li>
<li>Varför varnar man inte för hälsoriskerna med mindre partiklar &#8211; t.ex. från saltlösningar &#8211; som täcker större lungyta per viktsenhet?</li>
</ul>
<p>Men det tycks bara finnas ett svar från de förmenta miljövänner, som nu träder fram i media:</p>
<p><strong>Dubbdäck utgör hälsofara</strong>  (<a title="DN 120402 10:00" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/dubbdack-utgor-halsofara" target="_blank">DN</a>, <a title="Dubbdäck bakom dödsfall i Stockholm (sic). GP 120402 11:44" href="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.904752-dubbdack-bakom-30-40-dodsfall" target="_blank">GP</a>, <a title="TT via SvD 120402 08:06" href="http://www.svd.se/nyheter/stockholm/dubbdack-bakom-30-40-dodsfall_6969465.svd" target="_blank">SvD</a>, <a title="Dubbdäck orsakar 30-40 dödsfall om året. TT via SVT 120402 09:01" href="http://svt.se/2.22620/1.2760721/dubbdack_orsakar_30-40_dodsfall_om_aret" target="_blank">SVT</a>)</p>
<p>Läs mer i mina tidigare artiklar om dubbdäck på <a title="Dubbdäcksförbudet kostar människoliv. Artikel av Lennart Strandberg publicerad på DN Debatt 1988-09-29" href="http://www.veta.se/wp/i-massmedia/varning-for-dubbdacksforbud/" target="_blank">DN Debatt 1988</a>, Newsmill, <a title="Artiklar på bildrullen.se med etiketten 'dubbdäck'" href="http://bildrullen.se/tag/dubbdack/">Bildrullen.se</a> och på andra webbplatser.</p>
<p><em>Inlägget är hämtat från bildrullen.se som tillfälligt hade problem med publiceringen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/04/02/lander-utan-dubbdack-har-samma-partikelproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byt till sommardäck</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/03/22/byt-till-sommardack/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/03/22/byt-till-sommardack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvard Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Däck]]></category>
		<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[I södra Sverige ser väderprognosen positiv ut vad gäller risken för att råka ut för vinterväglag. Risken kan dock finnas om det blir kallt till exempel på natten och det är risk för isbildning på vägytan. En polis är fri att själv avgöra om vinterväglag råder och således fram till den 31 mars kan man [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I södra Sverige ser väderprognosen positiv ut vad gäller risken för att råka ut för vinterväglag. Risken kan dock finnas om det blir kallt till exempel på natten och det är risk för isbildning på vägytan. En polis är fri att själv avgöra om vinterväglag råder och således fram till den 31 mars kan man råka illa ut om man har satt på sommardäcken och ertappas med dom.</p>
<p>Dubbdäcken sliter onödigt mycket nu när det är barmark och framförallt slits dubben. En fördel är att dubbutsticket ökar om det är torrt ute eftersom däckslitaget då blir större än dubbslitaget och dubben kryper fram. Många års testning av dubbdäck har visat detta förhållande. Då har man bra utstick till nästa säsong förutsatt att däcken inte är alltför slitna. De bör ha minst 5 mm kvarvarande mönsterdjup för att anses som acceptabla vinterdäck.</p>
<p>Nu går jag ut och byter till sommardäck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/03/22/byt-till-sommardack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kändis ute på det hala</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/03/11/kandis-ute-pa-det-hala/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/03/11/kandis-ute-pa-det-hala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halvard Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Däck]]></category>
		<category><![CDATA[Körteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>
		<category><![CDATA[Luftburna partiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Väg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[I Dagens Industri finns en artikel om Swedbanks VD Michael Wolf, som körde från Stockholm till Kolmården en tidig morgon med en redaktör från DI som passagerare. Hon, Johanna Saldert, beskriver hur Wolf plötsligt i 110 km/t slår till bromsarna allt vad han orkar, men det händer inget. En bilkö 500 meter längre fram kommer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://di.se/Artiklar/2012/3/8/261355/michael-wolf-rads-inte-riskerna-pa-toppen/" target="_blank">I Dagens Industri finns en artikel</a> om Swedbanks VD Michael Wolf, som körde från Stockholm till Kolmården en tidig morgon med en redaktör från DI som passagerare. Hon, Johanna Saldert, beskriver hur Wolf plötsligt i 110 km/t slår till bromsarna allt vad han orkar, men det händer inget. En bilkö 500 meter längre fram kommer allt närmare. Till slut lyckas Wolf styra åt sidan och passerar 5 bilar i kön. Sannolikt var det bättre grepp närmare diket. Alltså en bromssträcka på bortåt 550 meter på en av Sveriges mest trafikerade motorvägar. Blankis kan således uppträda när som helst och var som helst.</p>
<p>Vi vet ju inte vad det var för däck på bilen, en Audi  lånebil eftersom Wolfs egen bil stod på verkstad. I sämsta fall var det sommardäck, men man skall väl inte beskylla Autoplan (Swedbanks eget leasingföretag) för att låna ut olagliga bilar. Nej, troligtvis är det de underbara miljövänliga dubbfria vinterdäcken som vissa politiker och myndigheter påstår är lika bra som dubbdäck. Vad utsätter vi oss inte för i tron att vi skonar miljön. Egentligen borde vägen ha varit saltad eller sandad, men båda åtgärder är också negativa för miljön.</p>
<p>En enkel beräkning av friktionen utifrån artikelns uppgifter om hastighet och bromssträcka ger vid handen att det rör sig om en friktionskoefficient på 0,09, således ett värde man får med odubbade däck på blankis. Med bra dubbdäck (nordiska) hade bromssträckan blivit i sämsta fall hälften. Dessutom hade dubbarna rivit i isen så att nästa bils däck hade fått något att greppa i. Som det nu var så polerade Hr Wolfs däck isen ännu mer för bakomliggande bilar. Det kanske var det han själv råkade ut för som följd av att flera före honom hade bromsat, med odubbade däck.</p>
<p>Det här är en av de bästa praktiska exemplen från det verkliga livet där man ser att bromssträckor på över en halv kilometer är ingen myt. Artikeln var mycket intressant i övrigt också och kan rekommenderas.</p>
<p>Avslutningsvis kan jag nämna att jag har själv råkat ut för samma väglag på samma vägsträcka utanför Nyköping. Den gången hade polisen stoppat trafiken en stund medan saltbilen körde. Jag klarade mig kanske tack vare att jag var medveten om att temperaturen var farligt nära minusgrader. Jag körde försiktigt. Naturligtvis hade jag ju dubbdäck också.</p>
<table width="709" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="64" />
<col width="325" />
<col span="5" width="64" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="64" height="54">f<span><sub>c</sub></span></td>
<td width="325">Bromsträckor vid olika friktionskoefficienter fr 90 km/h meter</td>
<td colspan="5" align="center" width="320">beskrivningarna nedan är inte exakta och kan variera med olika beläggningar. Gäller med däck utan dubb</td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,05</td>
<td>637</td>
<td colspan="2">extremt hal is</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,10</td>
<td>319</td>
<td>hal is</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,15</td>
<td>212</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,20</td>
<td>159</td>
<td>ruggad is</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,25</td>
<td>127</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,30</td>
<td>106</td>
<td colspan="3">skrovlig vägbana med ishinna</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,35</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,40</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,45</td>
<td>71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="18">0,50</td>
<td>64</td>
<td colspan="2">våt slät asfalt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/03/11/kandis-ute-pa-det-hala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya lagar för yrkestrafik och taxi</title>
		<link>http://www.veta.se/wp/2012/02/25/nya-lagar-for-yrkestrafik-och-taxi/</link>
		<comments>http://www.veta.se/wp/2012/02/25/nya-lagar-for-yrkestrafik-och-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Olov Franssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagar & Förordningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veta.se/wp/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Återigen kommer nya lagar för att anpassa oss efter regler som EU har bestämt. Denna gång är det lagar som reglerar yrkestrafik och taxi. Men en del andra lagar berörs också av ändringar p.g.a. dessa regler. För den som kommer att beröras inom detta område  läs gärna valda delar i denna prop 2011/12:80 Öppna länken och bläddra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen kommer nya lagar för att anpassa oss efter regler som EU har bestämt. Denna gång är det lagar som reglerar yrkestrafik och taxi. Men en del andra lagar berörs också av ändringar p.g.a. dessa regler. För den som kommer att beröras inom detta område  läs gärna valda delar i denna prop <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/15190/a/186807" target="_blank">2011/12:80</a> Öppna länken och bläddra i den 314 sidor stora filen som finns i pdf-format. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012, utom i fråga om den nya 8 a § lagen (2001:558) om vägtrafikregister som föreslås träda ikraft den 1 januari 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veta.se/wp/2012/02/25/nya-lagar-for-yrkestrafik-och-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
